
| ZEEKR X Specification | ||||
| ZEEKR X RWD ME edition 5 seats | ZEEKR X 4WD YOU edition 5 seats | ZEEKR X RWD YOU Edition 4 Seats | ZEEKR X 4WD YOU edition 4 seats | |
| Basic Information | ||||
| body class | compact SUV | compact SUV | Compact SUV | compact SUV |
| L*W*H(mm) | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 |
| energy type | pure electric | pure electric | pure electric | pure electric |
| CLTC Range(km) | 560 | 512 | 560 | 500 |
| Total motor power (kW) | 200 | 315 | 200 | 315 |
| Motor total torque (N m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| Maximum speed(km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
| 0-100km/h acceleration (s) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
| Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| Battery capacity (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Body parameter | ||||
| length (mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| width (mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| height (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Wheelbase (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Front track(mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Rear track(mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| curb weight(kg) | 1840 | 1945 | 1885 | 1990 |
| Number of doors (a) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of seats (pieces) | 5 | 5 | 4 | 4 |











































Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.