| Basic | Hongqi EH7 2024 600 Pro | Hongqi EH7 2024 690 Pro | Hongqi EH7 2024 640 Pro+ four-wheel drive version | Hongqi EH7 2024 820 Pro | Hongqi EH7 2024 760 Pro+ four-wheel drive version |
| Vehicle Class | Medium and large car | Medium and large car | Medium and large car | Medium and large car | Medium and large car |
| Energy Type | pure electric | pure electric | pure electric | pure electric | pure electric |
| Electric Range (km) CLTC | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
| L*W*H(mm) | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 |
| Wheelbase(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Body structure | 4-door, 5-seat sedan | 4-door, 5-seat sedan | 4-door, 5-seat sedan | 4-door, 5-seat sedan | 4-door, 5-seat sedan |
| Top Speed (km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Number of Drive Motors | single motor | single motor | Dual motor | single motor | Dual motor |
| Motor Layout | Rear | Rear | Front + rear | Rear | Front + rear |
| Battery Type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| Maximum Motor Power (kW) | 253 | 253 | 455 | 253 | 455 |
| Total Motor Power (Ps) | 345 | 345 | 619 | 345 | 619 |
| Maximum Motor Torque (N/m) | 450 | 450 | 756 | 450 | 756 |
| Battery energy(kWh) | 75 | 85 | 85 | 111 | 111 |
| Actual specific parameters are subject to post market parameters | |||||
Detailed Photos



































































Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.