Basic Information | Model Year | 2024-2026 |
Vehicle Type | Sedan | |
Energy Type | Gasoline/SUV | |
Emission Standard | China VI | |
Body & Dimensions | Length x Width x Height (mm) | 4945 x 1978 x 1480 |
Wheelbase (mm) | 3000 | |
Curb Weight (kg) | 1960,2080 | |
Fuel Tank Capacity (L) | / | |
Luggage Capacity (L) | 396 | |
Doors & Seats | 5 Doors, 5 Seats | |
Engine | Electric Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Engine Type | NO/1.5T turbocharged inline 4-cylinder | |
Max. Power (kW) | 230 | |
Max. Torque (Nm) | 425 | |
Fuel Grade | 92#Gasoline/NO | |
Transmission | Transmission Type | Single-Speed Automatic Transmission |
Chassis & Drive | Drive Type | RWD/FWD |
Front Suspension | MacPherson Independent Suspension | |
Rear Suspension | iMulti-Link Independent Suspension | |
Front / Rear Tire Size | 225/55 R19/NO | |
Performance & Economy | 0-100 km/h Acceleration (s) | 5.6/7.8 |
Top Speed (km/h) | 200/180 | |
WLTC Fuel Consumption (L/100km) | 5.2/NO |
















































Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.