Car Model | 401km 2WD Standard Edition | 401km 2WD Standard Advanced Edition | 501km 2WD Long Range Edition | 472km 4WD Long Range Edition | 501km 4WD Long Range Advanced Edition | 501km 4WD long-range intelligent driving Edition |
Level | Compact SUV | |||||
Body structure | 5-door 5-seater SUV | |||||
L*W*H | 4406*1910*1715mm | |||||
Wheelbase | 2715mm | |||||
Maximum speed | 150km/h | |||||
Maximum power | 135kW | 205kW | ||||
Maximum torque | 220Nm | 385Nm | ||||
Electric Motor(Ps) | 184Ps | 279Ps | ||||
Motor type | Pemanent magnet/synchronous | |||||
Transmission | Single-speed gearbox for electric vehicles | |||||
Front suspension type | McPherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Multi link independent county frame | |||||
Battery fast charging time | 0.5h | |||||
Battery Energy | 50.63kwh | 65.69kwh | 69.77kwh | |||
CLTC electric range | 401km | 501km | 472km | 501km | ||
Tire Size | 225/60 R18 | 225155 R19 | ||||
Detailed Photos
















































Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.