

| Parameter | Advance Edition | Premium Edition | Premium+ Edition |
| Body Dimensions (L×W×H) | 3256 × 1510 × 1578 mm | 3256 × 1510 × 1578 mm | 3256 × 1510 × 1578 mm |
| Wheelbase | 2190 mm | 2190 mm | 2190 mm |
| Seating Capacity | 4-door, 4-seater | 4-door, 4-seater | 4-door, 4-seater |
| CLTC Range | 205 km | 205 km | 205 km |
| Battery Capacity | 16.2 kWh (LFP) | 16.2 kWh (LFP) | 16.2 kWh (LFP) |
| Motor Power | 30 kW (41 PS) | 30 kW (41 PS) | 30 kW (41 PS) |
| Top Speed | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| 0-50 km/h Acceleration | 4.9 s | 4.9 s | 4.9 s |
| Fast Charging (30-80%) | 35 min | 35 min | 35 min |
| Slow Charging (20-100%) | 4.8 hours | 4.8 hours | 4.8 hours |
| Braking System | Front disc + rear drum | Front/rear disc + EPB | Front/rear disc + EPB |
| Parking Brake | Mechanical handbrake | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
| Headlights | Halogen | Halogen (optional LED) | LED matrix |
| Energy Recovery Modes | 1 mode | 3 modes (Comfort/Standard/Strong) | 3 modes + personalized |
| Color Options | 3 single-tone (optional dual-tone) | Fixed single-tone | 3 preset dual-tone |




















































Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.