| Manufacturer | VOYAH |
| Level | Medium and large MPV |
| Energy Type | EV |
| Multi-function steering wheel | Yes |
| Main seat adjustment mode | Electric |
| EV Cruising Range(km) | 605 |
| Fast charge function | Yes |
| Fast charge time | 0.75 |
| Max. power (kW) | 320 |
| Max. torque(N-m) | 620 |
| electromotor(Ps) | 435 |
| Motor | Dual electric motor |
| Length x Width x Height(mm) | 5313*1985*1800 |
| Wheelbase(mm) | 3200 |
| Maximum speed(km/h) | 200 |
| 0-100 Acceleration capability(s) | 5.8 |
| Motor layout | Front+Rear |
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| energy capacity of battery(kWh) | 108.7 |
| 100 km power consumption(kWh/100km) | 19.5 |
| Front suspension form | Double wishbone suspension |
| Rear suspension form | Five-link suspension |
| Assist type | EPAS(Electric Power Steering) |
| Front tire size | 255/50 R20 |
| Rear tire size | 255/50 R20 |
| Front brake type | Ventilated brake disc |
| Rear brake type | Ventilated brake disc |
| Parking brake type | EPB(electronic parking brake) |
| Drive mode | Sport/ECO/Comfort/Snow/off-road/Custom Mode |
| Energy recovery systems | Yes |
| Key type | href=”javascript:;” Remote key/Bluetooth key |
| Keyless Start System | Yes |
| External discharge | – |
| Skylight Type | Panoramic skylight can’t be opened |
| Central control color screen | 12.3 inch Touch LCD screen |
| Intelligent vehicle operating system | Yes |
| Mobile APP remote function | Door control/Vehicle starting/Charge management/ A/C control/Vehicle location/Etc. |
| Seat material | Imitation Leather |
Detailed Photos

























































Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.