


Detailed Photos



Basic Specifications | |||||
Changan Qiyuan Q05Models | Changan Qiyuan Q05 | Changan Qiyuan Q05 | Changan Qiyuan Q05 | Changan Qiyuan Q05 | Changan Qiyuan Q05 |
Colour | Red, Gray, White, Blue, Green ect.. | Red, Gray, White, Blue, Green ect.. | Red, Gray, White, Blue, Green ect.. | Red, Gray, White, Blue, Green ect.. | Red, Gray, White, Blue, Green ect.. |
Body Structure | 5-Door 5-Seat SUV | 5-Door 5-Seat SUV | 5-Door 5-Seat SUV | 5-Door 5-Seat SUV | 5-Door 5-Seat SUV |
Curb Weight (kg) | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | 1680 |
Length*Width*Height (mm) | 4539x1865x1680 | 4539x1865x1680 | 4539x1865x1680 | 4539x1865x1680 | 4539x1865x1680 |
Wheelbase (mm) | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 |
Performance Specifications | |||||
Energy Type | Plug-in hybrid | ||||
Electric range (km)CLTC | 60 | 60 | 125 | 125 | 125 |
Maximum Speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tank capacity (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Displacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery | Lithium Iron Phosphate Battery |
Battery Capacity | 12.5kWh | 12.5kWh | 15.4kWh | 15.4kWh | 15.4kWh |













































Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.