| Basic | AION RT 2026 520 Smart Edition | AION RT 2026 520 lidar version | AION RT 2026 650 Smart Edition | AION RT 2026 650 lidar version |
| Vehicle Class | compact car | compact car | compact car | compact car |
| Energy Type | pure electric | pure electric | pure electric | pure electric |
| Electric Range (km) CLTC | 520 | 520 | 650 | 650 |
| L*W*H(mm) | 4865*1875*1520 | 4865*1875*1520 | 4865*1875*1520 | 4865*1875*1520 |
| Wheelbase(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| Body structure | 4-door, 5-seat sedan | 4-door, 5-seat sedan | 4-door, 5-seat sedan | 4-door, 5-seat sedan |
| Top Speed (km/h) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Number of Drive Motors | single motor | single motor | single motor | single motor |
| Motor Layout | Front | Front | Front | Front |
| Battery Type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
| Maximum Motor Power (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Total Motor Power (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Maximum Motor Torque (N/m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Battery energy(kWh) | 55.1 | 55.1 | 68.1 | 68.1 |
| Actual specific parameters are subject to post market parameters | ||||













































Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.