| Basic | Tiggo 8 PRO PHEV 2024 Model 1.5T DHT 100km New Horizon Edition | Tiggo 8 PRO PHEV 2023 Model Champion Edition 1.5T DHT 55km Leading Edition | Tiggo 8 PRO PHEV 2023 Model Champion Edition 1.5T DHT 100km Glory Edition | Tiggo 8 PRO PHEV 2023 Model Champion Edition 1.5T DHT 100km |
| Level | Compact SUV | |||
| L*W*H(mm) | 4745x1860x1747 | 4745x1860x1747 | 4745x1860x1747 | 4745x1860x1747 |
| Wheelbase(mm) | 2710 | |||
| Top Speed (km/h) | 180 | |||
| Electric Range (km) WLTC | 80 | 42 | 80 | 80 |
| Number of Drive Motors | Dual motors | Dual motors | Dual motors | Dual motors |
| Motor Layout | Front-Mounted | Front-Mounted | Front-Mounted | Front-Mounted |
| Drive Mode | Front-Engine, FWD | Front-Engine, FWD | Front-Engine, FWD | Front-Engine, FWD |
| Battery Type | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| Maximum Motor Power (kW) | 125 | |||
| Maximum Motor Torque (N·m) | 315 | |||
| Maximum Engine Power (kW) | 115 | |||
| Maximum Engine Torque (N·m) | 230 | |||
| Body structure | 5-Door, 5-Seat SUV | 5-Door, 5-Seat SUV | 5-Door, 5-Seat SUV | 5-Door, 5-Seat SUV |
| Battery energy(kWh) | 19.27 | – | 19.27 | 19.27 |
| 0-100km/h acceleration time(s) | – | |||
| Driving Assistance Imaging | 360-Degree Surround View Camera | 360-Degree Surround View Camera | 360-Degree Surround View Camera | 360-Degree Surround View Camera |
| Front/Rear Parking Sonar | Front Yes / Rear Yes | Front No / Rear Yes | Front Yes / Rear Yes | Front Yes / Rear Yes |
| Front and Rear Tire Specifications | 235/55 R18 235/55 R18 | 235/55 R18 235/55 R18 | 235/55 R18 235/55 R18 | 235/55 R18 235/55 R18 |
| Actual specific parameters are subject to post market parameters | ||||



























































Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.