| Model | X90 | X90 Pro | X90 Plus | X90 C-DM |
| Manufacturer | Chery Jetour | Chery Jetour | Chery Jetour | Chery Jetour |
| Body Type | 5-door SUV | 5-door SUV | 5-door SUV | 5-door SUV |
| Seating Capacity | 5/6/7 seats | 5/6/7 seats | 5/7 seats | 5/7 seats |
| Length × Width × Height (mm) | 4858×1925×1780 | 4862×1925×1784 | 4858×1925×1780 | 4862×1925×1784 |
| Wheelbase (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Engine | 1.5T L4 / 1.6T L4 | 1.6T L4 / 2.0T L4 | 1.6T L4 | 1.5T L4 + PHEV |
| Max Power (kW) | 145 (197PS) | 145-187 | 145 | – |
| Max Torque (N·m) | 290 | 290-390 | 290 | – |
| Transmission | 6MT / 7DCT | 7DCT | 7DCT | 2-speed DHT |
| Electric Motor Power (PS) | – | – | – | 271 |
| Battery Type | – | – | – | Li-ion |
| CLTC Pure Electric Range (km) | – | – | – | 108 |
| WLTC Pure Electric Range (km) | – | – | – | 84 |
| Fast Charging Time (30%-80%) | – | – | – | 0.3 hours |
| Slow Charging Time | – | – | – | 2.5 hours |
| Fuel Consumption (WLTC, L/100km) | 7.96-8.15 | 7.96-8.15 | 7.96-8.15 | 1.49 (combined) |
| Fuel Consumption (Low Battery, L/100km) | – | – | – | 5.3 |
| Top Speed (km/h) | 180-185 | 180 | 180 | 180 |
| Drive System | FWD | FWD / AWD | FWD | FWD |
| Suspension (Front/Rear) | MacPherson / Multi-link | MacPherson / Multi-link | MacPherson / Multi-link | MacPherson / Multi-link |
| Brakes (Front/Rear) | Ventilated Disc / Solid Disc | Ventilated Disc / Solid Disc | Ventilated Disc / Solid Disc | Ventilated Disc / Solid Disc |
| Tires | 235/60 R18 or 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
| Curb Weight (kg) | ~1870 | ~1870 | ~1870 | ~1870 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 57-60 | 57 | 60 | 57 |


















































Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.