
Zeekr
Filter by price
Stock status
Showing all 8 results
“Zeekr 7X Electric Car Auto SUV Fast Charging New Energy Car” has been added to your cart. View cart
2026 Zeekr 001 Electric Luxury Shooting Brake High Performance Range Intelligent Driving
| escription | Value |
| Model Name | Zeekr 001 |
| Number of Seats | 5 |
| Vehicle Type | EV |
| Certification | CE, ISO |
| Maximum Range(Km) | 675/705/722/750 |
| Maximum Speed(Km/h) | 240 |
| Packaging for Shipping | As Required |
| Length*width*height(mm) | 4977*1999*1545 |
| Brand Name | Zeekr |
| Country of Origin | China |
2026 Zeekr Mix Electric MPV 102kwh 702km Long-Range Smart Driving
| Model | Mix |
|---|---|
| Type | BEV (Battery Electric Vehicle) |
| Certification | CE |
| Manufacturer | Zeekr |
| Level | MPV |
| Energy Type | Pure Electric |
| Motor | Dual Motor, 544 hp |
| Max Power | 310 PS / 400 kW |
| Total Torque | 686 Nm |
| Range | 702 km (CLTC) |
| Fast Charging | 80% capacity |
| Body Structure | 5-Door, 6-Seat MPV |
| Wheelbase | 3205 mm |
| Dimensions | 4688 × 1995 × 1755 mm |
| Top Speed | 190 km/h |
| Acceleration | 0–100 km/h in 4.5 s |
| Transport Package | No |
| Trademark | UNILAND |
| Origin | China |
| HS Code | 870380 |
| Production Capacity | 300 units/month |
Zeekr 001 2026 Car 100kwh Battery Electric
| Model | 001 YOU Edition 2026 |
|---|---|
| Exterior Color | Gray |
| Drive | RWD |
| Condition | Used |
| Braking System | Hydraulic + Electric |
| Body Type | Closed |
| Body Style | Sedan |
| Fuel Type | Electric |
| Trademark | Zeekr |
| Origin | China |
Zeekr 001 Fr New Electric Auto Car
| Model | 001 FR |
|---|---|
| Power | 501–800 W (system) |
| Seats | 5 |
| Type | BEV (Battery Electric Vehicle) |
| Certification | CE |
| Manufacturer | Zeekr |
| Grade | Mid-size cars |
| Energy Type | Pure Electric |
| Range | 550 km (Pure Electric) |
| Fast Charging | 10–80% |
| Motor Output | 1265 PS |
| Transmission | Single-speed EV transmission |
| Dimensions | 5018 × 1999 × 1545 mm |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat Hatchback |
| Top Speed | 280 km/h |
| Acceleration | 0–100 km/h in 2.02 s |
| Motor Type | Permanent Magnet / Synchronous |
| Drive Motors | Quad Motor |
| Battery Type | Ternary Lithium |
| Battery Energy | 100 kWh |
| Transport Package | No |
| Trademark | UNILAND |
| Origin | China |
| HS Code | 870380 |
| Production Capacity | 300 units/month |
Zeekr 007 New Energy Pure Electric Sedan EV Electric Vehicle
| Type | Van (Electric MPV) |
|---|---|
| Service Life | 1–3 Years |
| Mileage | ≤10,000 km |
| Displacement | 8 (placeholder, EVs don’t use displacement) |
| Gearbox | Manual |
| Fuel | Electric |
| Braking System | Mechanical |
| Color | White |
| Road Conditions | Off-road capable |
| Battery Type | Ternary Lithium |
| Battery Cooling | Liquid cooling |
| Fast Charging | Supported |
| Drive Mode | Rear Drive (RWD) |
| Dimensions | 4858 × 1900 × 1460 mm |
| Transport Package | Container |
| Trademark | Zeekr |
| Origin | China |
| HS Code | 8703800010 |
Zeekr 009 MPV 5door 6seater Pure Electric New Energy Electric Car
| Model | Zeekr 009 |
|---|---|
| Gearbox | Automatic |
| Exterior Color | Optional |
| Drive | FWD |
| Condition | Used |
| Braking System | Electromagnetic |
| Body Type | Closed |
| Body Style | SUV / MPV |
| Fuel Type | Electric |
| Warranty | None |
| After-sales Service | None |
| Range | 702 km (Pure Electric, CLTC) |
| Battery Type | Ternary Lithium |
| Battery Capacity | 140 kWh |
| Body Structure | 5-Door, 6-Seater MPV |
| Product Name | Zeekr 009 |
| Wheelbase | 3205 mm |
| Top Speed | 190 km/h |
| Dimensions | 5209 × 2024 × 1848 mm |
| Transport Package | Standard export packing |
| Trademark | Zeeker |
| Origin | Fujian, China |
Zeekr 7X Electric Car Auto SUV Fast Charging New Energy Car
| Model | 7X |
|---|---|
| Gearbox | Automatic |
| Drive | RWD |
| Condition | New |
| Braking System | Electromagnetic |
| Body Type | Closed |
| Body Style | SUV |
| Fuel Type | Electric |
| After-sales Service | Online |
| ETA at Port | < 7 days |
| Max Power | 310 kW (422 PS) |
| Max Torque | 440 Nm |
| Wheelbase | 2925 mm |
| Curb Weight | 2298 kg |
| Tire Size | 255/50 R19 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seat |
| Top Speed | 210 km/h |
| Range | 605 km (Pure Electric) |
| Dimensions | 4825 × 1930 × 1666 mm |
| Trademark | BFHC |
| Origin | China |
| HS Code | 87038000 |
| Production Capacity | 10,000 units/year |
Zeekr 9X Ultra 70kwh Luxury SUV 6-Seat Plug-in Hybrid Cars
| Model | 009 |
|---|---|
| Type | Van (Electric MPV) |
| Service Life | 1–3 Years |
| Mileage | ≤10,000 km |
| Displacement | 8 (likely placeholder, as EVs don’t use displacement) |
| Gearbox | Manual |
| Fuel | Electric |
| Braking System | Mechanical |
| Color | White |
| Road Conditions | Off-road capable |
| Battery Type | Ternary Lithium |
| Battery Cooling | Liquid cooling |
| Fast Charging | Supported |
| Drive Mode | Rear Drive (RWD) |
| Dimensions | 4858 × 1900 × 1460 mm |
| Transport Package | Container |
| Trademark | Zeekr |
| Origin | China |
| HS Code | 8703800010 |










































